Очный тур конкурса инновационных продуктов 2020 года
Участники очного тура конкурса инновационных продуктов
Номинация «Образовательная деятельность»
№ заявки | Наименование учреждения | Наименование инновационного продукта | Страница сайта учреждения, на которой размещена информация об инновационном продукте |
6 | ОУ № 56 | УМК «Детский сад с доставкой на дом» | https://school56.org/konkurs-innovatsionnykh-produktov-2020 |
10 | ДОУ № 93 Выборгского района | Открытая образовательная среда детского сада. 25 педагогических идей по использованию социокультурной среды города для развития дошкольников. Практическое руководство для воспитывающих взрослых | http://gdou93.ru/innovaczionnaya-deyatelnost/regionalnaya-innovaczionnaya-ploshhadka/konkurs-inno-petshkola2020/ |
15 | ОУ № 107 Выборгского района | Практическое пособие «Я говорю с тобой из Ленинграда…» | http://107.shko.la/konkurs-innovacionnyh-produktov-peterburgskaa-skola-2020 |
64 | ОУ № 85 Петроградского района | Мобильный образовательный аудиогид «Пространство памяти» с комплектом методических материалов | http://gym085.petersburgedu.ru/innovacionnaja-dejatelnost/mobilnyj-obrazovatelnyj-audiogid-prostranstvo-pamjati--s-komplektom-me/ |
66 | Информационно-методический центр Фрунзенского района | Учебно-методический комплекс «Инклюзивная образовательная среда в общеобразовательной организации с применением технологии ресурсной зоны» | https://edu-frn.spb.ru/innovations/reg/ |
70 | ДОУ № 196 и ДОУ № 2 Кировского района | Учебно-методическое пособие «Психология инклюзии: диалог детей с разными возможностями здоровья» | http://dou196.kirov.spb.ru/index.php/novosti/124-novosti-2 |
75 | ОУ № 49 Петродворцового района | Игра «MINIMAX» | http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=57 |
Номинация «Управление образовательной организацией»
№ заявки | Наименование учреждения | Наименование инновационного продукта | Страница сайта учреждения, на которой размещена информация об инновационном продукте |
7 | ОУ № 200 Красносельского района | Методические рекомендации «Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов одаренных обучающихся» | http://взаимодействие.двухсотка.рф/index.php/2017-2020/70-teachers |
50 | ОУ № 564 Адмиралтейского района | Модель государственно-частного партнерства для формирования индивидуальной образовательной траектории одаренных детей в общеобразовательной школе (на примере образовательной области «Математика») | http://school564.ru/page/innovation/prod/ |
51 | Дом детского творчества Красносельского района | Информационно-методический ресурс «Социальная креативность - создаем будущее» | https://ddtks.ru/ip2020 |
58 | ДОУ № 64 Приморского района | «Персональный цифровой помощник «Робот Boticom». Методические рекомендации по управлению корпоративным контентом образовательной организации посредством системы чат-ботов» | http://detsad64pr.ru/innovacionnaya_deyatelnost/ |
69 | ДОУ № 32 Петродворцового района | Методические рекомендации для руководителей дошкольных образовательных учреждений «Организация мониторинга динамики развития воспитанников» | http://gdouds32kvpetrodr.peter.gov.spb.ru/index/konkurs_innovacionnykh_produktov/0-131 |
71 | ОУ № 64 Приморского района | «Школьный Проектный офис «ПРОФ-ИТ»: методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности в школе «От мечты первоклассника к успеху выпускника» | https://sites.google.com/site/sch64ind/innovacionnyj-produkt-2020 |
Подноминация «Цифровая среда образовательной организации»
№ заявки | Наименование учреждения | Наименование инновационного продукта | Страница сайта учреждения, на которой размещена информация об инновационном продукте |
2 | Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района | Электронный образовательный ресурс «Цифровой тьютор «МАСТЕР ОЙКУМЕНЫ» | http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2160 |
14 | ОУ № 410 Пушкинского района и Информационно-методический центр Василеостровского района | Медиаресурс «Педагогический форсайт» | |
32 | Информационно-методический центр Красносельского района | Онлайн-платформа «Цифровые траектории» | http://imc.edu.ru/cifra |
48 | ОУ № 416 Петродворцового района | Программный комплекс «Система автоматизации управления школой» | https://school416spb.ru/подразделения/информатизация.html |
53 | Информационно-методический центр Невского района | Электронный образовательный ресурс «Управление качеством образования: командный проект» | http://imc-nev.ru/bank-innovatsionnykh-produktov.html |
60 | ОУ № 40 Приморского района | Матрица Soft Skills: открытое пространство индивидуализации образовательных траекторий обучающихся | http://лицей40.рф/innovatsionnaya-deyatelnost |
68 | ОУ № 419 Петродворцового района | Программно-аппаратный комплекс «Генератор рабочих программ» | http://419.spb.ru/konkurs-innovacionnyh-produktov-2020 |
72 | ОУ № 368 Фрунзенского района | Электронный образовательный ресурс «ОК» - Онлайн Кейсы для развития и Оценки Ключевых современных Компетенций Обучающихся | https://shkola-368.ru/az/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshchadka |
Очный тур конкурса инновационных продуктов пройдет 12 ноября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи.
Начало состязания в номинации «Образовательная деятельность» в 10.00, в номинации «Управление образовательной организацией» - в 12.00, в подноминации «Цифровая среда образовательной организации» - в 14.15.
Очный тур пройдет без зрителей. К участию в мероприятии приглашаются только команды образовательных учреждений-участников очного тура (до 5 человек).
Информация для участников очного тура будет направлена в образовательные учреждения 05 ноября 2020 года по адресам электронной почты, указанным в заявках.