Перечень образовательных учреждений, подавших заявки на конкурс инновационных продуктов в 2017 году
Район | №№ ОУ |
Адмиралтейский | ОУ №№ 2781, 287, 624 ДОУ № 27, ДТ «У Вознесенского моста» |
Василеостровский | ОУ № 18 ИМЦ |
Выборгский | ОУ №№ 110, 114 ДОУ №№ 29, 74 ДДТ |
Калининский | ОУ №№ 156, 192 ДОУ №№ 54, 99 |
Кировский | ДДЮТ, ЦППС |
Колпинский | ОУ № 258 ДОУ № 11 |
Красногвардейский | ОУ № 134, 151 ДДЮТ «На Ленской» |
Красносельский | ОУ № № 200, 285, 375, 509, 547, 548 ДОУ №№ 28, 31 ЦПМСС |
Кронштадтский | ОУ № 662 |
Курортный | ОУ № 445 ДОУ № № 18, 27 |
Московский | ОУ №№ 496, 643 ДОУ № 22 ЦДЮТТ ИМЦ |
Невский | ОУ №№ 13, 39, 323, 329, 593 ДОУ № 35 |
Петроградский | ОУ № 67 ДОУ № 32 |
Петродворцовый | -- |
Приморский | ОУ № 598 ИМЦ |
Пушкинский | ОУ № 460, шк-инт № 16 ДОУ №№ 18, 36 |
Фрунзенский | ОУ №№ 367, 368 ДОУ № 35 |
Центральный | ОУ №№ 171, 190, 197 ДОУ №№ 17, 85 ЦВР |
ОУ, находящиеся в ведении
Комитета по образованию:
Академическая гимназия № 56
Колледж пищевых технологий
Педагогический колледж № 1
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования1
1Сетевой продукт, основной заявитель – ОУ № 278