Заочный тур конкурса инновационных продуктов 2016 года
Участники заочного тура конкурса инновационных продуктов
№ п/п | № заявки | № ОУ | Наименование продукта | Страница сайта, на которой размещена информация о продукте |
1 | 1 | Центр творчества и образования Фрунзенского района ТиО | Формирование социальной компетентности детей в условиях сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования с социальными партнерами разного типа | www.cvr-frn.spb.ru/or.php |
2 | 2 | ОУ № 329 | Современные формы и методы организации интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса (педагоги - учащиеся - родители) с помощью информационных и телекоммуникационных технологий | http://school329.spb.ru/pages/oer2016.html |
3 | 3 | ОУ № 623 | Саногенетический мониторинг – средство коррекции адаптационных систем организма учащихся | http://litsey623.ru/category/научно-методическая-работа/экспериментальная-площадка/ |
4 | 4 | Ижорский политехнический лицей | Методические рекомендации по проведению и оцениванию результатов конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Молодой сварщик» по правилам «WorldSkills Russia» | http://ipl.edu.ru/ip2016/ |
5 | 5 | ИМЦ Кронштадтского района | Фабрика сетевых проектов | http://kronnmc.ru/page/5099 |
6 | 6 | ДОУ № 55 Колпинского района | Формирование разноуровневой социальной коммуникации воспитанников в дошкольной образовательной организации | http://www.55kpspb.caduk.ru/p143aa1.html |
7 | 7 | ДОУ № 50 Колпинского района | Общение с городом. Колпинские встречи | http://www.dou50klp.ru/obrazovanie/eksperimentalnaya-rabota/ |
8 | 8 | ОУ № 455 | Журнал индивидуального сопровождения слабоуспевающих обучающихся. Карта индивидуальной профилактической работы с учащимся | http://455spb.edusite.ru/p163aa1.html |
9 | 10 | ДОУ № 3 Московского района | Индивидуальная Электронная карта развития ребенка-дошкольника как инструмент оценки качества образования дошкольной образовательной организации семьей | http://detsadik3.ru/konkurs-innovatsionnogo-produkta-po-sankt-peterburgu-2016-god/ |
10 | 11 | школа-интернат № 49 | Формирование ценности здорового образа жизни участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС | http://school49.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=57 |
11 | 12 | ОУ № 378 | Открываем мир вместе | http://www.kirov.spb.ru/sc/378/doc1/prior.html |
12 | 13 | ДОУ № 29 Выборгского района | Особенности организации образовательного процесса в группах комбинированной направленности дошкольной образовательной организации | http://xn--29-jlc6c.xn--p1ai/?q=node/54 |
13 | 14 | ОУ № 511 | Учебно-методический комплект для формирования ранней профилизации образовательного маршрута | http://school511-spb.ru/?page_id=5943 |
14 | 15 | ДОУ № 25 Центрального района | Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС | http://ds25centerspb.ru/produkty_oer |
15 | 16 | ДОУ № 50 Приморского района | Педагогическая технология художественно-творческого развития дошкольников средствами дизайн-деятельности «Дошкольник в мире дизайна» | http://xn--50-6kcpbe8fh.xn--p1ai/innovatsionnaya-deyatelnost |
16 | 18 | школа-интернат № 33 | Урок в современной школе слабослышащих и позднооглохших обучающихся (из опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ООО) | http://33spb.edusite.ru/p133aa1.html |
17 | 19 | ДОУ № 88 Центрального района | Методический комплекс программы взаимодействия детского сада с семьей «Мозаика» | http://detcad88.edusite.ru/ |
18 | 20 | ЦППМСП Василеостровского района | Букварь медиатора | http://pms-centr.spb.ru/main/pedagogam |
19 | 21 | ОУ № 119 | Конструктор индивидуальных образовательных маршрутов ученика для достижения метапредметных результатов в основной школе | http://sch119.petersburgedu.ru/post/view/9587 |
20 | 22 | ДОУ № 4 Невского района | Формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении | http://www.4.dou.spb.ru/novosti/164-gbdou-4-predstavlyaet |
21 | 23 | ОУ № 347 | Я - одарённый ребёнок?! | http://school347.ru/ |
22 | 24 | ОУ № 567 | PRO СПО | http://school567.edu.ru/?page_id=355 |
23 | 25 | ОУ № 700 | Мой звездный путь | http://www.school700.edu.ru/home/struktura/napravleniya-deyatelnosti/2013-12-13-09-49-47/2013-12-13-09-49-48 |
24 | 26 | ЦДЮТТ "Охта" | Журнал «Технофера» с дополненной реальностью как эффективный образовательный инструмент | http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%80%D0%B8%D0%BF.html |
25 | 27 | ДОУ № 93 Выборгского района | Учебно-методический комплекс “Город на ладошке” | http://gdou93.ru/ginnov1.html |
26 | 28 | ОУ № 214 | Формирование у обучающихся регулятивных универсальных учебных действий | http://214spb.edusite.ru/p66aa1.html |
27 | 29 | школа-интернат № 9 | Инновационный педагогический проект: «Школа духовного развития «Истоки» | http://school-int9.ru/konkurs-innovacionnyx-produktov-2016/ |
28 | 30 | ДОУ № 116 Невского района | Современная детская литература в детском саду | http://116.dou.spb.ru/about-us-1/innovatsionnaya-deyatelnost/149-metodicheskie-materialy-dlya-pedagogov |
29 | 31 | ОУ № 307 | Электронный учебно-методический комплекс для организации внеурочной деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания» | http://школа307.рф/opytno-eksperimentalnaya-rabota.html |
30 | 32 | ОУ № 13 | Модель развития социальной активности детей и подростков через разработку и реализацию социальных проектов и социальной практики | http://school13spb.ru/about-us-1/opytno-eksperimentalnaya-rabota/innovatsionnye-produkty |
31 | 33 | ОУ № 232 | В мире без границ | http://www.granitsnet.com/otzyvy.html |
32 | 34 | ДДЮТ Выборгского района | Формирование единого воспитательного пространства района посредством консолидации детско-юношеских общественных объединений в социально-значимой деятельности | http://www.ddutvyborg.ru/about/2016-2017/dokumenty/goep/konkurs-innovatsionnykh-produktov-2016.php |
33 | 35 | ОУ № 657 | Модель условий интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при коррекционно-развивающем обучении по адаптированным программам | http://www.shkola657.ru/konkurs-innovacionnyx-produktov-peterburgskaya-shkola-2020 |
34 | 37 | ОУ № 17 | Рабочая программа учебного предмета "Технология" для 5 класса, интегрированная с внеурочной деятельностью Школьного Медиа-Холдинга | http://school17vo.narod.ru/index/konkurs_innovacionnykh_produktov_2016/0-165 |
35 | 38 | ДОУ № 15 Выборгского района | Организация Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи на базе ГБДОУ компенсирующего вида | http://xn--15-6kcglbf8fnef.xn--p1ai/index.php/tsentr-soprovozhdeniya-rebenka-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-ego-semi |
36 | 39 | ОУ № 144 | Школа высокой надёжности: инновационные практики ГОУО по оценке эффективности деятельности образовательной организации | http://lyceum144.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/organyi-gosudarstvenno-obshhestvennogo-upravleniya-obrazovaniem-v-litsee-144/konkurs-innovatsionnyih-produktov-peterburgskaya-shkola-2020/ |
37 | 40 | ДЮЦ "Красногвардеец" | Интеллектуальная интерактивная игра как форма предъявления образовательного результата | http://krasnogvardeec.com/index.php/ru/poleznye-ssylki |
38 | 42 | ОУ № 80 | МИГ - медийно-информационная грамотность | http://mig.school80.spb.ru |
39 | 43 | ДОУ № 93 Петроградского района | Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии | http://detsad.socspb.ru/detsad/projects/projects_533.html?id=93 |
40 | 44 | ОУ № 87 | О системе оценки метапредметных и личностных результатов школьников | http://shkola87.ucoz.ru/index/rehp/0-286 |
41 | 45 | ОУ № 84 | Многоканальная модель гражданско-патриотического воспитания обучающихся в рамках общешкольного междисциплинарного проекта | http://sh84.aptrg.gov.spb.ru/index/shkolnyj_proekt_quot_neizvestnye_geroi_vojny_quot/0-199 |
42 | 46 | Педколледж № 4 | Независимая оценка и сертификация квалификаций педагогов и воспитателей: доверие к профессионалам | http://www.college4.ru/resource/news |
43 | 47 | ДОУ "Радуга" Центрального района | Педагогическая технология развития эмпатии старших дошкольников в театрализованной деятельности | http://dou-raduga-spb.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-70 |
44 | 48 | ОУ № 314 | Сетевое взаимодействие в образовательных организациях | http://school314.spb.ru/courses/exp |
45 | 50 | ОУ № 56 | Комплексное сопровождение обучающихся с нарушениями навыка письма | http://school56.org/newslist/konkurs-innovatsionnykh-produktov-sankt-peterburg-2016-g |
46 | 51 | ДОУ № 33 Невского района | Успех 2+ | http://33.dou.spb.ru/about-us-1/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-innovatsionnoj-deyatelnosti |
47 | 52 | ЦДЮТТ Московского района | 3D-технологии в каждую школу | http://www.cdutt.ru/innov2016.html |
48 | 53 | ОУ № 355 | Технология проектирования индивидуальной образовательной траектории средствами школьной системы дистанционного обучения | http://life355.ucoz.ru/index/kip_2016/0-98 |
49 | 54 | ОУ № 416 | Детское краеведческое экскурсионное бюро как форма гражданско-патриотического воспитания учащихся | http://xn--416-5cdsla8aj3aiip0a8a1c.xn--p1ai/?page_id=107 |
50 | 55 | ОУ № 278, ОУ № 430 и СПбАППО | Комплекс учебно-методических материалов к курсу "Основы религиозных культур и светской этики" |
http://gymn278.ru/index.php/orkse |
51 | 56 | ОУ № 569 | Система мониторинга качества общего образования в условиях образовательного учреждения | http://school569.ru/?page_id=2026 |
52 | 57 | ОУ № 450 | Публичные формы представления и оценки образовательных результатов учащихся 5-7 классов | http://450spb.ru/?page_id=207 |
53 | 58 | ОУ № 551 | Методические пазлы: формируем УУД учащихся основной школы через сетевую проектную деятельность | http://school551.ucoz.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_rabota/0-111 |
54 | 59 | ОУ № 655 | Единое информационное образовательное пространство школы | http://xn--655-5cd3cgu2f.xn--p1ai/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost |
55 | 60 | ОУ № 196 | Физическая география России | http://196spb.edusite.ru/p43aa1.html |
56 | 61 | ДДТ «На 9-ой линии» | Мониторинг online | http://ddtna9line.ru/colleagues/experiment/ |
57 | 63 | ОУ № 505 | Видеокурс «Практика достижения и прикладная диагностика метапредметных результатов образования по ФГОС» как форма развития кадрового потенциала и повышения качества работы педагогов | http://tutor505.ucoz.net/index/innovacionnyj_produkt/0-7 |
58 | 64 | ОУ № 391 | Модель школы здоровья – социокультурного центра | https://sites.google.com/site/skolazdorovja/Home/model-skola-zdorova---sociokulturnyj-centr |
59 | 65 | ОУ № 548 | Школьная мобилизация | http://sc548.ru/innov.html |
60 | 66 | ЦППМСП Красносельского района | Альбом самопознания (для учащихся 12-14 лет) | http://cpmss.ngised-studio.ru/activities/200.html |
61 | 67 | ОУ № 547 | Китайская грамота | http://www.school547.spb.ru (https://www.youtube.com/watch?v=kq0I2eMJSDI) |
62 | 68 | ОУ № 385 | Mini Smart | http://www.school385.ru/innovacionnaya-deyatelnost/uchastie-v-konkursah/ |
63 | 69 | ОУ № 394 | Конструктор циклограммы мониторингов образовательного учреждения | http://annaiva.wixsite.com/ework/blank-mbmlg |
64 | 70 | ОУ № 200 | Модель кросс-возрастного исследовательского сообщества и учебно-методические материалы ее реализации | http://xn--80adbhfbjjdi4ay6bo.xn--80adfztrifs.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=20 |
65 | 71 | ОУ № 32 | Школьное агентство социальных инициатив | http://gymn32.ru/index.php/konkurs |
66 | 72 | ОУ № 540 | WEB-КВЕСТ - инновационная модельорганизации проектной и исследовательской деятельности обучающихся | http://gymnasium540.ru/index.php/nmr.html |
67 | 73 | ОУ № 63 | Конспектор | http://gimn63.spb.ru/op_exper |
68 | 74 | Лицей сервиса и индустриальных технологий | Социальное воспитание детей, подростков и молодёжи | http://lsit70.ru/innovacionnyy-produkt/ |
69 | 76 | ОУ № 261 | Модель организации интегративных образовательных практик подростков как механизм формирования метапредметных и личностных результатов образования в основной школе | http://www.sc261.ru/ |
70 | 77 | ЦДЮТТ и ИТ Пушкинского района | Модель организации предпрофессиональной подготовки школьников на основе современных задач развития технического творчества детей | http://cttit.ru/public/eksperimentalnaya-deyatelnost/innovaczionnaya-deyatelnost-2016.html |
71 | 78 | ОУ № 71 | Экологический календарь для младших школьников | http://school71.spb.ru/?page=r_oer |
72 | 79 | ОУ № 328 | Кейс сетевого взаимодействия | http://www.school328.ru/_templates/c-subunit-tree.aspx?objid=dc9218b9-3b87-41e5-896b-35e7686df83b |