Перечень образовательных учреждений, подавших заявки на конкурс инновационных продуктов в 2016 году
Район | №№ ОУ |
Адмиралтейский | 232, 2781, 307 |
Василеостровский | 17, 32, 700 ЦППМСП, ДДТ «На 9 линии» |
Выборгский | 623, шк.-инт. 33 ДОУ 15, 29, 93, 133 ДДЮТ |
Калининский | 63, 71, 119, 144, шк.-инт. 9 |
Кировский | 261, 378, 551 |
Колпинский | 455 ДОУ 50, 55 |
Красногвардейский | 196, шк-инт 1, ЦДЮТТ «Охта», ДЮЦ «Красногвардеец» |
Красносельский | 200, 385, 391, 394, 505, 547, 548 ЦППМСП |
Кронштадтский | ИМЦ |
Курортный | 450, ДОУ 18,27 |
Московский | 355 ДОУ 3 ЦДТТ |
Невский | 13, 328, 329, 347, 569 ДОУ 4, 33, 116 |
Петроградский | 80, 84, 87, ДОУ 93 |
Петродворцовый | 416, 4301, 567, шк.-инт. 49 |
Приморский | 492, 540, 6302, 655, 657 ДОУ 50 |
Пушкинский | 511 ЦДЮТТиИТ |
Фрунзенский | 310, 314 Центр творчества и образования |
Центральный | 214 ДОУ 25, 88, «Радуга» |
ОУ, находящиеся в ведении Комитета по образованию:
Академическая гимназия № 56
Ижорский политехнический лицей
Лицей сервиса и индустриальных технологий
Педагогический колледж № 4
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования1
1Сетевой продукт, основной заявитель – ОУ № 278
2 Сетевой продукт, основной заявитель – ОУ № 630